Het hoogste punt: | 1.456 m |
Het laagste punt: | 1.050 m |
Hoogte skioord: | 475 m |
Liften in totaal: | 11 |
Gondelbaan: | 1 |
Stoeltjesliften: | 2 |
Sleepliften: | 8 |
Pistes in totaal: | 11,5 km |
Pistes:
|
4,5 km |
Pistes:
|
4 km |
Pistes:
|
3 km |
Skiroutes: | 5 km |
Weer & Sneeuwhoogte Lam
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Webcams
Weerbericht
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt |
5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h | 3 h | 3 h | 3 h | 5 h | 6 h |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 39 | 73 | 54 | 19 | 11 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 12 | 5 | 3 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort