Het hoogste punt: | 1.712 m |
Het laagste punt: | 700 m |
Hoogte skioord: | 680 m |
Liften in totaal: | 15 |
Sleepliften: | 10 |
Stoeltjesliften: | 4 |
Gondelbaan: | 1 |
Pistes in totaal: | 31 km |
Pistes:
|
4 km |
Pistes:
|
21 km |
Pistes:
|
6 km |
Weer & Sneeuwhoogte Lenggries
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 23-11-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 15 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 30,7 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
23-11-24 |
morgen
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
di
26-11-24 |
wo
27-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -6 / -1 °C | -1 / 7 °C | 2 / 8 °C | 1 / 4 °C | 1 / 4 °C |
Zonuren | 5 h | 4 h | 9 h | 5 h | 9 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 3.000 m | 1.500 m | 1.600 m | 1.600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | -3 °C | -2 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 600 m | 1.500 m | 2.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 6 °C | 5 °C | 3 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.600 m | 3.000 m | 3.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.200 m | 2.900 m | 1.900 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.600 m | 1.700 m | 800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.300 m |
vandaag
23-11-24 |
morgen
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
di
26-11-24 |
wo
27-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -4 / 2 °C | -4 / 8 °C | -3 / 9 °C | 0 / 7 °C | 0 / 8 °C |
Zonuren | 3 h | 4 h | 9 h | 6 h | 9 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 3.000 m | 1.500 m | 1.600 m | 1.500 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 600 m | 1.700 m | 2.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 7 °C | 2 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.700 m | 3.000 m | 3.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.100 m | 2.900 m | 1.800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.600 m | 1.700 m | 700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.300 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 h |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort