Missen-Wilhams
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
Het hoogste punt: | 1.250 m |
Het laagste punt: | 930 m |
Hoogte skioord: | 860 m |
Liften in totaal: | 3 |
Sleepliften: | 3 |
Stoeltjesliften: | 0 |
Gondelbaan: | 0 |
Pistes in totaal: | 4 km |
Pistes:
|
4 km |
Pistes:
|
0 km |
Pistes:
|
0 km |
Weer & Sneeuwhoogte Missen-Wilhams
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
03-12-24 |
morgen
04-12-24 |
do
05-12-24 |
vr
06-12-24 |
za
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -2 / 4 °C | -4 / 2 °C | -5 / 1 °C | -3 / 2 °C | -2 / 2 °C |
Zonuren | 0 h | 8 h | 7 h | 1 h | 2 h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm | 4 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 400 m | 700 m | 400 m | 100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.200 m | 900 m | 600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 400 m | 700 m | 400 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 700 m | 800 m | 900 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 700 m | 800 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.600 m | 100 m | 200 m |
vandaag
03-12-24 |
morgen
04-12-24 |
do
05-12-24 |
vr
06-12-24 |
za
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -2 / 4 °C | -4 / 1 °C | -5 / 2 °C | 1 / 6 °C | 1 / 7 °C |
Zonuren | 1 h | 0 h | 3 h | 0 h | 1 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 700 m | 100 m | 1.400 m | 1.000 m | 1.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 900 m | 600 m | 600 m | 500 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 300 m | 100 m | 100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 1 °C | -1 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 400 m | 1.000 m | 1.100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 900 m | 1.100 m | 1.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 800 m | 1.600 m | 1.100 m | 1.000 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 6 h | 4 h | 6 h | 8 h | 9 h | 5 h | 3 h | 6 h |
24 | 20 | 43 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort