Klantbeoordeling

Oberhof

16 Aantal beoordelingen:

100 % Aanbeveling:

Plaats 8,9
Skigebied 8,5
Pistekaart
Informatie over het skigebied
Oberhof
Het hoogste punt: 840 m
Het laagste punt: 720 m
Hoogte skioord: 800 m
Liften in totaal: 6
Gondelbaan: 0
Stoeltjesliften: 1
Sleepliften: 5
Pistes in totaal: 2 km
Pistes:
1,5 km
Pistes:
0,5 km

Weer & Sneeuwhoogte Oberhof

Zoek je informatie over de actuele sneeuwconditie? Hier vind je de actuele weersvoorspelling van de komende dagen in Oberhof. Met de webcams krijg je een nog betere indruk van de situatie op de bestemming. Daarnaast kun je de geopende skiliften in Oberhof zien en de actuele sneeuwhoogtes op de berg en in het dal. Het diagram vergelijkt de sneeuwval met die van vorig jaar en het hele seizoen in Oberhof.

Sneeuwhoogtes & pistetoestand

Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. Skiliften open: n.b.
Sneeuwhoogte berg: n.b. Pistes open (in km): n.b.
Laatste sneeuwval: n.b. Rodelbaan geopend: n.b.
Sneeuwtoestand: n.b. Snowpark geopend: n.b.
Winterwandelroutes: n.b. Dalafdaling geopend: n.b.

Sneeuwhoogtes

Berg
Dal

Webcams

Weerbericht

  vandaag
04-07-25
morgen
05-07-25
zo
06-07-25
ma
07-07-25
di
08-07-25
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 10 / 21 °C 13 / 23 °C 12 / 19 °C 9 / 15 °C 8 / 13 °C
Zonuren 10 h 10 h 3 h 4 h 4 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.600 m 3.300 m 2.500 m 2.300 m 2.200 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 13 °C 19 °C 17 °C 13 °C
Windsnelheid 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.500 m 2.700 m 3.100 m 3.200 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 16 °C 21 °C 19 °C 15 °C
Windsnelheid 10 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.300 m 3.300 m 3.400 m 3.300 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 15 °C 17 °C 15 °C 12 °C
Windsnelheid 15 km/h 25 km/h 25 km/h 20 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.000 m 2.700 m 2.800 m 2.800 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 11 °C 13 °C 11 °C 9 °C
Windsnelheid 20 km/h 25 km/h 20 km/h 20 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.500 m 2.300 m 2.400 m 2.300 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 10 °C 11 °C 11 °C 9 °C
Windsnelheid 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.200 m 2.200 m 2.300 m 2.500 m
  vandaag
04-07-25
morgen
05-07-25
zo
06-07-25
ma
07-07-25
di
08-07-25
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 11 / 21 °C 13 / 23 °C 13 / 19 °C 9 / 15 °C 9 / 13 °C
Zonuren 10 h 10 h 3 h 4 h 4 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.600 m 3.300 m 2.500 m 2.300 m 2.200 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 14 °C 19 °C 18 °C 14 °C
Windsnelheid 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.500 m 2.700 m 3.100 m 3.200 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 16 °C 21 °C 20 °C 15 °C
Windsnelheid 10 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.300 m 3.300 m 3.400 m 3.300 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 16 °C 18 °C 15 °C 13 °C
Windsnelheid 15 km/h 25 km/h 25 km/h 20 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.000 m 2.700 m 2.800 m 2.800 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 12 °C 14 °C 11 °C 9 °C
Windsnelheid 20 km/h 25 km/h 20 km/h 20 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.500 m 2.300 m 2.400 m 2.300 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 10 °C 11 °C 11 °C 10 °C
Windsnelheid 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 2.200 m 2.200 m 2.300 m 2.500 m

Klimaat

  •  
  •  
  • Zonuren (Ø)
  • Sneeuwval (cm)
  • Sneeuwdagen
2024 2025
jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
8 h 9 h 5 h 3 h 2 h 1 h 2 h 3 h 6 h 7 h 7 h 9 h
0 0 0 0 13 30 40 10 9 0 1 0
0 0 0 0 4 8 11 3 2 0 0 0

Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort