Het hoogste punt: | 2.952 m |
Het laagste punt: | 1.100 m |
Hoogte skioord: | 1.450 m |
Liften in totaal: | 42 |
Gondelbaan: | 14 |
Stoeltjesliften: | 16 |
Sleepliften: | 12 |
Pistes in totaal: | 150 km |
Pistes:
|
74 km |
Pistes:
|
60 km |
Pistes:
|
16 km |
Weer & Sneeuwhoogte Méribel
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 11-04-2025
Sneeuwhoogte dal: 150 cm | Skiliften open: 156 / 156 |
Sneeuwhoogte berg: 200 cm | Pistes open (in km): 500 / 600 |
Laatste sneeuwval: 17-03-2025 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: ja |
Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
11-04-25 |
morgen
12-04-25 |
zo
13-04-25 |
ma
14-04-25 |
di
15-04-25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -7 / 5 °C | -8 / 5 °C | -4 / 2 °C | -5 / 0 °C | -5 / 2 °C |
Zonuren | 13 h | 5 h | 2 h | 1 h | 5 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.400 m | 2.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | 5 °C | 0 °C | -6 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.900 m | 2.800 m | 3.200 m | 3.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -6 °C | 5 °C | -1 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.000 m | 2.700 m | 2.800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.000 m |
vandaag
11-04-25 |
morgen
12-04-25 |
zo
13-04-25 |
ma
14-04-25 |
di
15-04-25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | 3 / 15 °C | 2 / 15 °C | 6 / 12 °C | 5 / 10 °C | 5 / 12 °C |
Zonuren | 13 h | 5 h | 2 h | 1 h | 5 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.400 m | 2.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 6 °C | 15 °C | 10 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.900 m | 2.800 m | 3.200 m | 3.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 4 °C | 15 °C | 10 °C | 7 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.000 m | 2.700 m | 2.800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 6 °C | 10 °C | 8 °C | 5 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 6 °C | 12 °C | 8 °C | 5 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.000 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt |
5 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 5 h | 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h |
130 | 92 | 23 | 4 | 0 | 44 | 46 | 117 | 277 | 222 | 50 | 51 |
17 | 18 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 | 11 | 14 | 6 | 10 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort