Het hoogste punt: | 2.125 m |
Het laagste punt: | 1.030 m |
Hoogte skioord: | 1.040 m |
Liften in totaal: | 20 |
Sleepliften: | 5 |
Stoeltjesliften: | 11 |
Gondelbaan: | 4 |
Pistes in totaal: | 40 km |
Pistes:
|
11 km |
Pistes:
|
27 km |
Pistes:
|
2 km |
Skiroutes: | 1 km |
Weer & Sneeuwhoogte Andalo
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 19-11-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 15 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 40 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -11 / -6 °C | -11 / -6 °C | -11 / -4 °C | -5 / 0 °C | -1 / 3 °C |
Zonuren | 2 h | 8 h | 8 h | 6 h | 7 h |
Nieuwe sneeuw | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 0 m | 200 m | 0 m | 2.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -8 °C | -9 °C | -6 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 800 m | 100 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -7 °C | -9 °C | -11 °C | -11 °C |
Windsnelheid | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.000 m | 200 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 800 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.100 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.100 m |
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -4 / 1 °C | -5 / 4 °C | -6 / 3 °C | -3 / 4 °C | 0 / 5 °C |
Zonuren | 2 h | 8 h | 8 h | 6 h | 7 h |
Nieuwe sneeuw | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 0 m | 200 m | 0 m | 2.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 800 m | 100 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 3 °C | -3 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.000 m | 200 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | 2 °C | -3 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 800 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 900 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.100 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
5 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 6 h | 5 h | 8 h | 9 h | 9 h | 5 h | 4 h |
60 | 44 | 49 | 128 | 139 | 57 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 17 |
7 | 6 | 5 | 11 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort