Het hoogste punt: | 2.510 m |
Het laagste punt: | 1.067 m |
Hoogte skioord: | 560 m |
Liften in totaal: | 25 |
Sleepliften: | 9 |
Stoeltjesliften: | 7 |
Gondelbaan: | 9 |
Pistes in totaal: | 98 km |
Pistes:
|
38 km |
Pistes:
|
37 km |
Pistes:
|
23 km |
Weer & Sneeuwhoogte Brixen
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 07-12-2024
Sneeuwhoogte dal: 15 cm | Skiliften open: n.b. |
Sneeuwhoogte berg: 40 cm | Pistes open (in km): n.b. |
Laatste sneeuwval: 06-12-2024 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
07-12-24 |
morgen
08-12-24 |
ma
09-12-24 |
di
10-12-24 |
wo
11-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -9 / -4 °C | -9 / -7 °C | -10 / -7 °C | -11 / -6 °C | -9 / -4 °C |
Zonuren | 2 h | 0 h | 0 h | 3 h | 7 h |
Nieuwe sneeuw | 8 cm | 6 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 400 m | 300 m | 100 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -7 °C | -4 °C | -7 °C | -9 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 700 m | 800 m | 700 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -9 °C | -7 °C | -9 °C | -9 °C |
Windsnelheid | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Nieuwe sneeuw | 7 cm | 3 cm | 1 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 400 m | 300 m | 400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -9 °C | -7 °C | -10 °C | -10 °C |
Windsnelheid | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 400 m | 200 m | 100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -7 °C | -9 °C | -9 °C |
Windsnelheid | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 300 m | 600 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -9 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 300 m | 0 m |
vandaag
07-12-24 |
morgen
08-12-24 |
ma
09-12-24 |
di
10-12-24 |
wo
11-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -6 / 3 °C | -2 / 5 °C | 1 / 8 °C | 0 / 7 °C | -2 / 7 °C |
Zonuren | 2 h | 0 h | 0 h | 3 h | 6 h |
Nieuwe sneeuw | 4 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 400 m | 400 m | 100 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -6 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 600 m | 800 m | 700 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 4 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 500 m | 400 m | 500 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 3 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 400 m | 500 m | 300 m | 100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 400 m | 600 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 6 °C | 1 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 900 m | 300 m | 0 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
3 h | 5 h | 4 h | 3 h | 5 h | 4 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 4 h | 6 h |
111 | 32 | 58 | 88 | 68 | 72 | 24 | 1 | 0 | 48 | 26 | 15 |
12 | 4 | 7 | 10 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort