Het hoogste punt: | 3.000 m |
Het laagste punt: | 1.400 m |
Hoogte skioord: | 1.400 m |
Liften in totaal: | 10 |
Gondelbaan: | 2 |
Stoeltjesliften: | 4 |
Sleepliften: | 4 |
Pistes in totaal: | 20 km |
Pistes:
|
5 km |
Pistes:
|
12,8 km |
Pistes:
|
2,2 km |
Weer & Sneeuwhoogte Pejo
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 15-04-2025
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 7 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 20 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Webcams
Weerbericht
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt |
5 h | 4 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h |
78 | 31 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | 44 | 95 | 37 | 82 |
7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 11 | 11 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort