Het hoogste punt: | 3.016 m |
Het laagste punt: | 1.121 m |
Hoogte skioord: | 1.886 m |
Liften in totaal: | 28 |
Sleepliften: | 5 |
Stoeltjesliften: | 19 |
Gondelbaan: | 4 |
Pistes in totaal: | 62 km |
Pistes:
|
10 km |
Pistes:
|
42 km |
Pistes:
|
10 km |
Skiroutes: | 38 km |
Weer & Sneeuwhoogte Passo del Tonale
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 20-11-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 30 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 100 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -17 / -10 °C | -19 / -10 °C | -17 / -3 °C | -2 / 1 °C | -1 / 3 °C |
Zonuren | 1 h | 5 h | 7 h | 5 h | 7 h |
Nieuwe sneeuw | 12 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 100 m | 100 m | 0 m | 500 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -17 °C | -15 °C | -12 °C | -10 °C |
Windsnelheid | 30 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 4 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 800 m | 200 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -16 °C | -19 °C | -19 °C | -18 °C |
Windsnelheid | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 900 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -16 °C | -11 °C | -5 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 35 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 25 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.900 m | 400 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 2 °C | 2 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 3.100 m | 1.500 m | 1.500 m |
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -9 / -4 °C | -10 / -3 °C | -10 / -1 °C | -4 / 4 °C | -1 / 5 °C |
Zonuren | 1 h | 5 h | 7 h | 5 h | 7 h |
Nieuwe sneeuw | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 100 m | 100 m | 0 m | 500 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -8 °C | -5 °C | -8 °C | -6 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 800 m | 200 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | -4 °C | -9 °C | -9 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 900 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -8 °C | -1 °C | -4 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 3 °C | -1 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.900 m | 400 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 3.100 m | 1.500 m | 1.500 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
4 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 6 h | 4 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h |
125 | 106 | 59 | 203 | 264 | 122 | 130 | 43 | 4 | 0 | 25 | 88 |
11 | 11 | 5 | 10 | 16 | 8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort