Het hoogste punt: | 1.743 m |
Het laagste punt: | 1.067 m |
Hoogte skioord: | 1.342 m |
Liften in totaal: | 12 |
Sleepliften: | 7 |
Stoeltjesliften: | 4 |
Gondelbaan: | 1 |
Pistes in totaal: | 36,5 km |
Pistes:
|
25 km |
Pistes:
|
10 km |
Pistes:
|
1,5 km |
Weer & Sneeuwhoogte Berwang
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 21-11-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 13 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 36 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -14 / -4 °C | -11 / -7 °C | -14 / -2 °C | -5 / 6 °C | -4 / 7 °C |
Zonuren | 1 h | 2 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Nieuwe sneeuw | 15 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 100 m | 0 m | 3.200 m | 1.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -13 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 5 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 600 m | 200 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -12 °C | -9 °C | -12 °C | -11 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 5 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 400 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -14 °C | -4 °C | -5 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 900 m | 0 m | 2.400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 5 °C | -1 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.700 m | 2.900 m | 3.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 6 °C | -1 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.200 m | 2.800 m | 2.400 m |
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -7 / -3 °C | -8 / -5 °C | -7 / 0 °C | 0 / 10 °C | 4 / 10 °C |
Zonuren | 1 h | 2 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Nieuwe sneeuw | 12 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 100 m | 0 m | 3.200 m | 1.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 5 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 600 m | 200 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 4 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 400 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -6 °C | -2 °C | -3 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 900 m | 0 m | 2.400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 9 °C | 4 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.700 m | 2.900 m | 3.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 4 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.200 m | 2.800 m | 2.400 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 4 h |
139 | 167 | 85 | 44 | 64 | 78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73 | 18 |
16 | 15 | 14 | 8 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort