| Het hoogste punt: | 1.911 m |
| Het laagste punt: | 1.000 m |
| Hoogte skioord: | 510 m |
| Liften in totaal: | 21 |
| Gondelbaan: | 1 |
| Stoeltjesliften: | 8 |
| Sleepliften: | 6 |
| Tovertapijten: | 6 |
| Pistes in totaal: | 53 km |
|
Pistes:
|
9 km |
|
Pistes:
|
37 km |
|
Pistes:
|
7 km |
| Skiroutes: | 12 km |
Weer & Sneeuwhoogte Bodensdorf
| Sneeuwhoogte dal: 30 cm | Skiliften open: 16 / 21 |
| Sneeuwhoogte berg: 60 cm | Pistes open (in km): 22 / 52,9 |
| Laatste sneeuwval: 05-12-2025 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: 12 km | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
07-12-25 |
morgen
08-12-25 |
di
09-12-25 |
wo
10-12-25 |
do
11-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -4 / 2 °C | -1 / 5 °C | 1 / 7 °C | 3 / 8 °C | 0 / 5 °C |
| Zonuren | 4 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.400 m | 2.900 m | 2.800 m | 1.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 2.800 m | 2.900 m | 3.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
vandaag
07-12-25 |
morgen
08-12-25 |
di
09-12-25 |
wo
10-12-25 |
do
11-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 1 / 6 °C | 1 / 7 °C | 0 / 8 °C | -1 / 8 °C | -2 / 7 °C |
| Zonuren | 4 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.400 m | 2.900 m | 2.800 m | 1.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 2.800 m | 2.900 m | 3.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 6 °C | 1 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.700 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
| 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 6 h | 11 h | 8 h | 9 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 25 | 48 | 32 | 81 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 51 |
| 3 | 7 | 3 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort