Het hoogste punt: | 2.142 m |
Het laagste punt: | 547 m |
Hoogte skioord: | 618 m |
Liften in totaal: | 5 |
Gondelbaan: | 1 |
Stoeltjesliften: | 2 |
Sleepliften: | 2 |
Pistes in totaal: | 25 km |
Pistes:
|
13,5 km |
Pistes:
|
11,5 km |
Weer & Sneeuwhoogte Seeboden
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 10-04-2025
Sneeuwhoogte dal: 0 cm | Skiliften open: 0 / 6 |
Sneeuwhoogte berg: 100 cm | Pistes open (in km): 0 / 30,2 |
Laatste sneeuwval: 14-03-2025 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Webcams
- 1
- 2
Weerbericht
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt |
5 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 3 h | 5 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h |
54 | 14 | 7 | 0 | 0 | 51 | 46 | 10 | 29 | 82 | 29 | 74 |
8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort