Het hoogste punt: | 2.142 m |
Het laagste punt: | 547 m |
Hoogte skioord: | 556 m |
Liften in totaal: | 5 |
Sleepliften: | 2 |
Stoeltjesliften: | 2 |
Gondelbaan: | 1 |
Pistes in totaal: | 25 km |
Pistes:
|
13,5 km |
Pistes:
|
11,5 km |
Weer & Sneeuwhoogte Spittal an der Drau
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 20-11-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 6 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 29,3 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -12 / -6 °C | -14 / -6 °C | -12 / -5 °C | -5 / 3 °C | 1 / 4 °C |
Zonuren | 2 h | 2 h | 8 h | 5 h | 6 h |
Nieuwe sneeuw | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 300 m | 100 m | 2.200 m | 3.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -12 °C | -10 °C | -10 °C | -6 °C |
Windsnelheid | 35 km/h | 30 km/h | 50 km/h | 30 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 700 m | 100 m | 100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -12 °C | -14 °C | -12 °C |
Windsnelheid | 45 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -12 °C | -9 °C | -8 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 40 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 45 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.200 m | 2.600 m | 2.700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.500 m | 3.300 m | 2.800 m |
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -5 / 3 °C | -6 / 2 °C | -7 / 2 °C | -6 / 5 °C | -4 / 6 °C |
Zonuren | 2 h | 2 h | 8 h | 5 h | 6 h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 300 m | 100 m | 2.200 m | 3.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 700 m | 100 m | 100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 2 °C | -3 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -7 °C | 2 °C | -4 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -6 °C | 4 °C | -1 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.200 m | 2.600 m | 2.700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.500 m | 3.300 m | 2.800 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
3 h | 4 h | 5 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 3 h |
64 | 88 | 37 | 101 | 94 | 54 | 14 | 7 | 0 | 0 | 51 | 46 |
13 | 8 | 5 | 7 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort