Het hoogste punt: | 2.000 m |
Het laagste punt: | 760 m |
Hoogte skioord: | 750 m |
Liften in totaal: | 28 |
Sleepliften: | 9 |
Stoeltjesliften: | 10 |
Gondelbaan: | 9 |
Pistes in totaal: | 77 km |
Pistes:
|
30 km |
Pistes:
|
28 km |
Pistes:
|
19 km |
Skiroutes: | 8 km |
Weer & Sneeuwhoogte Zell am See
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 07-12-2024
Sneeuwhoogte dal: 0 cm | Skiliften open: 24 / 52 |
Sneeuwhoogte berg: 120 cm | Pistes open (in km): 31,5 / 138 |
Laatste sneeuwval: 07-12-2024 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: ja |
Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
07-12-24 |
morgen
08-12-24 |
ma
09-12-24 |
di
10-12-24 |
wo
11-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -12 / -7 °C | -12 / -9 °C | -13 / -10 °C | -13 / -10 °C | -12 / -8 °C |
Zonuren | 2 h | 0 h | 0 h | 0 h | 7 h |
Nieuwe sneeuw | 6 cm | 9 cm | 5 cm | 1 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 300 m | 100 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -9 °C | -9 °C | -10 °C |
Windsnelheid | 35 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 30 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 900 m | 1.300 m | 1.100 m | 600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -11 °C | -10 °C | -11 °C | -11 °C |
Windsnelheid | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Nieuwe sneeuw | 5 cm | 4 cm | 3 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -11 °C | -11 °C | -12 °C | -12 °C |
Windsnelheid | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 3 cm | 2 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 100 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -12 °C | -11 °C | -12 °C | -11 °C |
Windsnelheid | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -11 °C | -10 °C | -10 °C | -9 °C |
Windsnelheid | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
vandaag
07-12-24 |
morgen
08-12-24 |
ma
09-12-24 |
di
10-12-24 |
wo
11-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -3 / 3 °C | -2 / 1 °C | -2 / 1 °C | -3 / 1 °C | -5 / 1 °C |
Zonuren | 2 h | 0 h | 0 h | 0 h | 7 h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 4 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 300 m | 100 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 900 m | 1.200 m | 1.000 m | 600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 100 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 0 °C | -3 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h | 6 h |
236 | 107 | 118 | 101 | 166 | 129 | 70 | 18 | 0 | 233 | 79 | 45 |
17 | 12 | 10 | 16 | 14 | 17 | 12 | 3 | 0 | 13 | 10 | 7 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort