Het hoogste punt: | 1.215 m |
Het laagste punt: | 830 m |
Hoogte skioord: | 769 m |
Liften in totaal: | 15 |
Sleepliften: | 13 |
Stoeltjesliften: | 2 |
Gondelbaan: | 0 |
Pistes in totaal: | 13 km |
Pistes:
|
5 km |
Pistes:
|
7,5 km |
Pistes:
|
0,5 km |
Weer & Sneeuwhoogte Pec pod Snezkou
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 02-12-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 14 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 14,1 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
03-12-24 |
morgen
04-12-24 |
do
05-12-24 |
vr
06-12-24 |
za
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -4 / -2 °C | -5 / -3 °C | -8 / -5 °C | -8 / -5 °C | -6 / -3 °C |
Zonuren | 0 h | 2 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 5 cm |
Sneeuwvalgrens | 600 m | 0 m | 100 m | 400 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 600 m | 700 m | 300 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -8 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 40 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -8 °C | -7 °C | -5 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 35 km/h | 50 km/h | 15 km/h | 35 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 4 cm | 5 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 300 m | 400 m | 400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -6 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 35 km/h | 5 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 500 m | 500 m | 500 m |
vandaag
03-12-24 |
morgen
04-12-24 |
do
05-12-24 |
vr
06-12-24 |
za
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -1 / 1 °C | -3 / 1 °C | -4 / -1 °C | -4 / -1 °C | -2 / 2 °C |
Zonuren | 0 h | 2 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 11 cm | 4 cm |
Sneeuwvalgrens | 500 m | 0 m | 100 m | 400 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 600 m | 700 m | 300 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 4 cm | 5 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 300 m | 400 m | 400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 300 m | 500 m | 500 m | 400 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
1 h | 2 h | 1 h | 3 h | 5 h | 7 h | 7 h | 8 h | 8 h | 6 h | 3 h | 3 h |
96 | 85 | 49 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
15 | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort