| Het hoogste punt: | 2.868 m |
| Het laagste punt: | 1.619 m |
| Hoogte skioord: | 1.617 m |
| Liften in totaal: | 15 |
| Gondelbaan: | 1 |
| Stoeltjesliften: | 5 |
| Sleepliften: | 9 |
| Pistes in totaal: | 44 km |
|
Pistes:
|
9 km |
|
Pistes:
|
33 km |
|
Pistes:
|
2 km |
Weer & Sneeuwhoogte Grächen
| Sneeuwhoogte dal: 15 cm | Skiliften open: 7 / 11 |
| Sneeuwhoogte berg: 25 cm | Pistes open (in km): 26,6 / 44 |
| Laatste sneeuwval: 24-01-2026 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: ja |
| Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
24-01-26 |
morgen
25-01-26 |
ma
26-01-26 |
di
27-01-26 |
wo
28-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -18 / -16 °C | -20 / -18 °C | -21 / -18 °C | -17 / -12 °C | -18 / -16 °C |
| Zonuren | 4 h | 4 h | 9 h | 0 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 11 cm | 15 cm | 0 cm | 18 cm | 5 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 900 m | 800 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -17 °C | -16 °C | -17 °C | -17 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.100 m | 900 m | 1.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -19 °C | -18 °C | -19 °C | -20 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 4 cm |
| Sneeuwvalgrens | 800 m | 900 m | 900 m | 900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -21 °C | -18 °C | -19 °C | -18 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 800 m | 700 m | 1.000 m | 1.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -15 °C | -12 °C | -13 °C | -15 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 9 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.200 m | 1.400 m | 1.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -17 °C | -16 °C | -16 °C | -18 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 5 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.100 m | 900 m | 1.000 m |
|
vandaag
24-01-26 |
morgen
25-01-26 |
ma
26-01-26 |
di
27-01-26 |
wo
28-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -5 / 2 °C | -5 / 0 °C | -7 / -1 °C | -8 / 1 °C | -5 / 1 °C |
| Zonuren | 1 h | 1 h | 6 h | 0 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 3 cm | 6 cm | 0 cm | 7 cm | 2 cm |
| Sneeuwvalgrens | 600 m | 600 m | 500 m | 800 m | 800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Sneeuwvalgrens | 400 m | 1.400 m | 1.000 m | 600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| Sneeuwvalgrens | 500 m | 800 m | 700 m | 400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 300 m | 500 m | 400 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 800 m | 700 m | 800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 700 m | 900 m | 800 m | 500 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 179 | 50 | 142 | 310 | 101 | 23 | 30 | 57 | 119 | 135 | 95 | 132 |
| 19 | 8 | 11 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 14 | 11 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort